NOVIDADES

Divulgado resultados da 2ª Fase do Concurso para a Carreira de Defensor Público do RS - O resultado da 2ª da prova discursiva do V Concurso Público para a Carreira da Defensoria Pública do RS foi...

Divulgado resultados da 2ª Fase do Concurso para a Carreira de Defensor Público do RS

26/10/2018

O resultado da 2ª da prova discursiva do V Concurso Público para a Carreira da Defensoria Pública do RS foi publicado hoje no Diário Eletrônico da Instituição. O recurso pode ser feito em até 3 dias úteis contando a partir de hoje, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).


Candidatos habilitados em ordem alfabética


Notas:
PROVA DISCURSIVA 1: DISC.1 - DISCURSIVA 1 / PEÇA-DPCI - PEÇA PROC. CIVIL / DCIV-QST.1 - D. CIVIL - QST. 1 / DCOS-QST.2 - D. CONSUMIDOR - QST. 2 / DADM-QST.3 - D. ADMINISTRATIVO - QST. 3 / DINS-QST.4 - D. INSTITUCIONAL - QST. 4 PROVA


DISCURSIVA 2: DISC.2 - DISCURSIVA 2 / PEÇA-DPPE - PEÇA PROC. PENAL / DPEN-QST.1 - D. PENAL - QST. 1 / DEXP-QST.2 - D. EXEC. PENAIS - QST. 2 / DCON-QST.3 - D. CONSTITUCIONAL - QST. 3 / DCAD-QST.4 - D. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - QST. 4 / MÉDIA DISC. - MÉDIA DISCURSIVAS


Alcindo Pereira Neto 6.05 3.85 0.80 0.50 0.20 0.70 7.90 4.60 0.95 1.00 0.75 0.60 6.98
Alessandra Moura Rodrigues da Silva 6.30 3.60 0.95 0.60 0.35 0.80 6.62 4.70 0.40 0.52 0.45 0.55 6.46
Aline Angela Bruschi 5.70 3.60 0.80 0.40 0.40 0.50 7.47 4.45 1.00 0.82 0.75 0.45 6.59
Alvaro Dias Feitosa 6.63 4.00 0.90 0.55 0.58 0.60 6.32 3.60 0.80 0.97 0.50 0.45 6.48
Amanda Rodrigues da Gama 5.95 3.25 0.90 0.70 0.60 0.50 6.93 3.90 0.78 0.70 1.00 0.55 6.44
Beatriz Ximenes de Queiroga 6.45 3.70 0.95 0.50 0.60 0.70 6.80 4.30 0.45 0.70 0.75 0.60 6.63
Ana Claudia de Sousa Ferreira 5.95 3.70 0.60 0.50 0.45 0.70 7.20 4.30 0.50 0.65 1.00 0.75 6.58
Ana Julia Silva Barbosa 6.20 3.70 0.95 0.30 0.55 0.70 7.93 4.65 0.75 0.95 1.00 0.58 7.07
Anaites Louise de Morais Martins do Nascimento 6.20 4.50 0.60 0.45 0.15 0.50 7.67 4.60 0.70 0.97 0.75 0.65 6.94
Anderson Rafael Roder 5.40 3.30 0.90 0.40 0.40 0.40 7.50 4.60 1.00 0.65 0.65 0.60 6.45
Andre Pinheiro Cruz 6.70 4.30 0.60 0.80 0.50 0.50 6.10 3.25 1.00 0.40 1.00 0.45 6.40
Andreia Bassanezi dos Santos 5.50 2.90 0.65 0.55 0.40 1.00 8.00 4.85 1.00 0.65 0.90 0.60 6.75
Andreia Rezende Tinano 5.25 3.00 0.85 0.55 0.55 0.30 7.82 4.65 0.67 0.72 0.95 0.83 6.54
Angelica Brandt Menti 7.17 4.60 0.72 0.65 0.70 0.50 7.88 5.15 0.25 0.85 1.00 0.63 7.53
Anita Spies da Cunha 6.77 4.40 0.78 0.70 0.49 0.40 7.40 4.60 0.65 1.00 0.50 0.65 7.09
Antônio Trevisan Fregapane 6.74 4.30 0.93 0.85 0.66 0.00 8.10 4.95 1.00 0.80 0.75 0.60 7.42
Bernardo Cardone Fossati 6.78 4.20 0.95 0.85 0.48 0.30 7.10 4.90 0.50 0.60 0.65 0.45 6.94
Bibiana Veríssimo Bernardes 5.69 3.40 0.83 0.65 0.41 0.40 7.46 4.65 0.40 0.77 0.95 0.69 6.58
Billi Cassiano Scherer 6.09 4.30 0.83 0.65 0.31 0.00 6.87 3.80 1.00 0.85 0.75 0.47 6.48
Bruna Brum Betiollo 5.83 3.50 0.93 0.65 0.45 0.30 6.62 4.00 0.50 0.77 0.90 0.45 6.23
Camila Gonçalves de Souza Vilela 6.14 3.00 1.00 0.85 0.79 0.50 7.73 4.70 0.45 0.85 0.95 0.78 6.94
Camila Oliveira Maciel Martins 5.65 3.30 0.73 0.70 0.52 0.40 7.90 4.75 0.85 0.75 0.95 0.60 6.78
Camila Raite Barazal Teixeira 6.30 3.80 0.70 0.70 0.70 0.40 7.75 5.05 0.75 0.95 0.40 0.60 7.03
Carolina de Azevedo Tatagiba Lannes 5.69 3.00 1.00 0.70 0.79 0.20 7.02 4.65 0.45 0.82 0.20 0.90 6.36
Caroline da Rosa Araújo 6.67 4.70 0.76 0.55 0.26 0.40 6.18 4.15 0.30 0.75 0.55 0.43 6.43
Caroline Tourrucoo de Ermida Rodrigues 5.98 3.60 0.78 0.55 0.65 0.40 6.75 4.60 0.10 0.60 0.95 0.50 6.37
CAassia Passos Vieira 6.73 4.40 0.86 0.70 0.37 0.40 5.75 3.40 0.80 0.30 0.65 0.60 6.24
Cristina Forchetti Matheus 5.58 2.80 0.83 0.55 0.60 0.80 7.05 3.85 0.95 0.80 1.00 0.45 6.32
Daniel Bettanin e Silva 5.56 3.40 0.86 0.75 0.55 0.00 6.73 4.45 0.95 0.45 0.25 0.63 6.15
Daniela Chiesa 5.86 3.50 0.86 0.65 0.55 0.30 7.70 4.50 0.45 1.00 1.00 0.75 6.78
Danielle Castanheira de Oliveira 5.93 3.60 0.81 0.45 0.57 0.50 6.67 4.20 0.70 0.72 0.65 0.40 6.30
Elena de Almeida Rocha 5.92 3.70 0.60 0.65 0.57 0.40 6.57 3.90 0.45 0.57 1.00 0.65 6.25
Eli Augusto Cuti Dorneles 5.07 2.85 0.94 0.60 0.28 0.40 7.10 4.10 0.95 1.00 0.50 0.55 6.09
Eliana Endres Viero 5.71 3.20 0.83 0.80 0.48 0.40 7.25 4.70 0.55 0.70 0.50 0.80 6.48
Elisa Rumi Bosner 6.20 3.70 0.73 0.65 0.32 0.80 6.67 4.20 0.90 0.27 0.50 0.80 6.44
Eric de Moraes 5.84 3.60 0.77 0.65 0.42 0.40 7.02 4.15 0.45 0.77 1.00 0.65 6.43
Fernando Gabriel Ghiggi 5.73 3.30 0.90 0.65 0.48 0.40 7.93 4.60 1.00 0.80 1.00 0.53 6.83
Flávio Martins Rodrigues Junior 5.45 3.20 0.80 0.65 0.40 0.40 7.80 4.70 0.90 1.00 0.80 0.40 6.63
Frederico Malard de Araújo 6.00 3.50 0.90 0.45 0.35 0.80 6.71 4.15 0.63 0.70 0.75 0.48 6.36
Gabriel de Oliveira Silva 6.55 3.90 0.85 0.45 0.55 0.80 5.80 3.50 0.35 0.60 0.90 0.45 6.18
Gabriel Munhoz Capelani 6.55 4.10 0.95 0.50 0.60 0.40 7.32 4.60 0.55 0.92 0.75 0.50 6.94
Gabriela Duarte Gonçalves 6.45 3.40 0.80 0.80 0.45 1.00 7.65 4.85 0.45 1.00 0.70 0.65 7.05
Gladius Alexandre Postinicoff Caglia l6.70 3.80 0.80 0.65 0.55 0.90 6.92 4.70 0.20 0.62 0.75 0.65 6.81
Gregório Chiacomo Errico 6.50 3.70 0.65 0.90 0.55 0.70 8.08 4.55 0.95 0.85 1.00 0.73 7.29
Guilherme Alves Cortes da Fonseca 6.10 3.00 0.85 0.80 0.75 0.70 7.90 4.60 0.80 1.00 0.95 0.55 7.00
Guilherme Fagundes Nunes 6.65 4.10 0.85 0.45 0.55 0.70 6.50 4.15 0.55 0.85 0.50 0.45 6.58
Guilherme Gava Verzoni 5.70 3.80 0.55 0.45 0.40 0.50 7.30 5.20 0.55 0.65 0.50 0.40 6.50
Gustavo Carlos Couto Knopp 7.40 4.90 0.85 0.50 0.65 0.50 6.63 3.85 0.85 0.85 0.45 0.63 7.02
Gustavo Satt Correa 5.83 3.30 0.80 0.65 0.38 0.70 6.88 4.25 0.55 1.00 0.50 0.58 6.36
Helena Lucia Romero do Santos 6.85 4.10 0.70 0.65 0.50 0.90 7.15 4.10 0.80 0.85 0.65 0.75 7.00
Heloisa Bevilaqua da Silveira 6.60 3.90 0.85 0.65 0.50 0.70 7.78 5.00 0.40 0.85 0.80 0.73 7.19
Iesus Rodrigues Cabral 5.70 3.50 0.70 0.70 0.50 0.30 7.00 4.00 0.80 0.80 0.95 0.45 6.35
Isaac Newton Lucena Fernandes de Queiroz 6.70 4.30 0.55 0.90 0.55 0.40 5.85 3.05 0.55 0.95 0.75 0.55 6.28
Jaime Leonidas Mirnanda Alves 7.25 4.10 0.70 0.90 0.65 0.90 7.30 4.20 0.50 0.85 1.00 0.75 7.28
Jenifer Borchartt Coelho 6.30 4.00 0.70 0.55 0.25 0.80 7.22 4.30 0.85 0.62 1.00 0.45 6.76
Jessica FidelisRibeiro de Castro 6.70 4.20 0.85 0.55 0.30 0.80 7.22 4.30 1.00 0.92 0.75 0.25 6.96
Jessika de Lima Freire 7.68 4.80 0.85 0.75 0.48 0.80 7.93 4.30 1.00 1.00 1.00 0.63 7.81
João Gabriel Cemin Marques 6.25 3.90 0.90 0.55 0.50 0.40 7.02 4.10 1.00 0.97 0.50 0.45 6.64
João Otávio Stantiago Martelleto 6.45 4.10 0.70 0.65 0.50 0.50 7.02 4.35 0.55 0.97 0.75 0.40 6.74
João Pedro Gomes Dadda 5.65 3.40 0.80 0.65 0.60 0.20 7.62 4.95 0.75 0.97 0.35 0.60 6.64
João Victor Silva Sschmitz 5.64 3.60 0.73 0.30 0.51 0.50 7.77 4.65 0.87 0.75 0.90 0.60 6.71
Jonas Ferreira Angelo de Deus 6.18 4.20 0.83 0.55 0.60 0.00 7.10 4.50 0.90 0.60 0.55 0.55 6.64
José Maria Arcanjo Alves Filho 6.15 3.20 0.78 0.75 0.82 0.60 6.27 3.80 0.10 0.92 0.75 0.70 6.21
José Santos Fernandes 5.53 3.10 0.88 0.55 0.30 0.70 7.00 3.65 0.85 0.95 0.95 0.60 6.27
Júlia Barcellos Eltz de Sousa 5.96 3.40 0.81 0.50 0.55 0.70 7.57 4.65 0.90 0.82 0.65 0.55 6.77
Júlia Lafayette Pereira 5.80 3.40 0.81 0.65 0.14 0.80 6.87 4.60 0.20 0.77 0.70 0.60 6.34
Juliana Maia Antoniassi 6.86 4.20 0.83 0.40 0.53 0.90 7.30 4.30 0.55 0.97 0.90 0.58 7.08
Kedi Letícia Bagetti 6.83 4.90 0.73 0.70 0.40 0.10 6.55 3.85 0.60 0.70 0.60 0.80 6.69
Larissa Avena Dall Agnol 5.80 3.60 0.86 0.65 0.49 0.20 7.93 5.00 0.43 1.00 0.90 0.60 6.87
Letícia Almeida de La Rue 7.04 4.10 0.90 0.90 0.54 0.60 8.05 5.05 0.35 1.00 1.00 0.65 7.55
Letícia Parobe Gibbon 6.36 3.60 0.86 0.75 0.55 0.60 7.05 4.60 0.35 0.65 0.65 0.80 6.71
Letícia Schardong Gobbi Albuquerque 6.76 4.55 0.76 0.65 0.40 0.40 8.02 4.45 0.90 0.97 0.90 0.80 7.39
Letícia Silveira Seerig 6.32 4.00 0.79 0.50 0.43 0.60 7.88 4.75 0.50 0.85 0.95 0.83 7.10
Lis Brilhante de Almeida 6.56 3.80 0.63 0.55 0.58 1.00 7.40 4.25 0.80 0.85 0.95 0.55 6.98
Louisy Pereira Rodrigues 7.02 4.10 0.85 0.65 0.52 0.90 6.27 3.40 0.60 0.97 0.95 0.35 6.65
Lourenço Bortolini 5.46 2.90 0.73 0.65 0.48 0.70 7.08 3.95 0.80 0.70 1.00 0.63 6.27
Lucas Martins Righi 6.69 3.70 0.82 0.85 0.52 0.80 6.70 3.95 0.75 0.95 0.75 0.30 6.70
Luciana de Farias Fernandez 6.21 3.50 0.81 0.50 0.60 0.80 6.60 4.70 0.80 0.50 0.00 0.60 6.41
Luiz Loof Júnior 6.32 4.10 0.83 0.65 0.44 0.30 6.53 3.90 0.30 1.00 0.75 0.58 6.43
Luiz Ricardo Vasconcellosdo Amaral 6.32 4.10 0.48 0.70 0.44 0.60 6.56 3.95 0.55 0.72 0.75 0.59 6.44
Luiza Alves de Sousa da Silva 5.98 3.20 0.83 0.80 0.55 0.60 6.98 3.75 0.80 0.85 0.70 0.88 6.48
Luiza da Silva Garcia 6.45 3.90 0.83 0.55 0.67 0.50 7.70 4.30 0.90 1.00 0.85 0.65 7.08
Maisa Alves Gomes Sampaio 5.95 3.20 0.87 0.80 0.68 0.40 7.45 4.65 0.35 0.85 0.95 0.65 6.70
Marco Aurélio Vogel Gomes de Mello 6.10 3.50 0.75 0.60 0.35 0.90 6.90 4.70 0.50 0.60 0.50 0.60 6.50
Marco Bernardini Moulatlet 6.15 3.70 0.90 0.55 0.10 0.90 7.13 4.25 0.85 0.80 0.90 0.33 6.64
Maria Fernanda Vidal Arellano 5.35 3.10 0.75 0.85 0.45 0.20 7.69 4.55 0.40 0.97 1.00 0.77 6.52
Mariana Biderman Soares de Azavedo 5.30 2.80 0.80 0.55 0.65 0.50 7.70 4.65 0.80 0.97 0.70 0.58 6.50
Mariana Fenalti Salla 7.95 5.20 0.90 0.75 0.70 0.40 7.90 4.30 0.75 1.00 1.00 0.85 7.93
Mariana Gurgel Medeiros 6.40 3.70 0.75 0.40 0.65 0.90 6.43 4.55 0.25 0.70 0.30 0.63 6.42
Mariana Silva Paixão 6.60 4.50 0.60 0.30 0.50 0.70 7.22 4.80 0.80 0.97 0.25 0.40 6.91
Mariane Cristina Maske de Faria Cabral 6.52 4.34 0.80 0.70 0.38 0.30 7.17 4.25 0.50 0.77 1.00 0.65 6.85
Marília Oliveira Martins 5.50 3.70 0.70 0.45 0.65 0.00 7.10 3.90 0.65 0.85 1.00 0.70 6.30
Marina Leão Murta dos Reis 6.38 4.10 0.80 0.60 0.68 0.20 6.33 4.15 0.35 0.70 0.50 0.63 6.36
Matheus Arthur Waskow 5.95 3.60 0.90 0.50 0.45 0.50 7.90 4.85 0.30 1.00 0.90 0.85 6.93
Mayara Rossales Machado 6.15 3.50 0.90 0.80 0.65 0.30 7.92 4.95 0.87 0.95 0.35 0.80 7.04
Mirella Leal Cabral Maciel 5.90 3.30 0.80 0.65 0.75 0.40 6.10 4.10 0.20 0.60 0.40 0.80 6.00
Muriel Pereira Rosa 5.90 3.70 0.80 0.60 0.60 0.20 6.12 4.10 0.15 0.77 0.65 0.45 6.01
Natália Cipresso 6.40 3.70 1.00 0.70 0.60 0.40 5.95 3.65 0.45 0.85 0.45 0.55 6.18
Natália Mattos Wild Sarasol 6.40 3.70 0.90 0.65 0.65 0.50 7.15 4.05 0.70 1.00 0.75 0.65 6.78
Paula Guerrero Moyses 5.95 3.45 0.80 0.40 0.50 0.80 7.00 4.90 0.40 1.00 0.25 0.45 6.48
Paula Pedroso Mendonça 6.17 3.90 0.90 0.60 0.47 0.30 6.85 4.55 0.65 0.55 0.50 0.60 6.51
Paulo Henrique Rezende Chagas 6.02 4.40 0.75 0.55 0.32 0.00 6.70 4.00 0.45 0.90 0.95 0.40 6.36
Polliana de Araújo Rocha 6.10 4.30 0.80 0.45 0.45 0.10 6.27 4.80 0.20 0.22 0.20 0.85 6.19
Raphaela Amorim Costa 7.23 4.70 0.80 0.60 0.43 0.70 6.03 3.40 0.55 1.00 0.50 0.58 6.63
Raquel Fernanda Tenório Seco 6.91 4.30 0.86 0.60 0.25 0.90 7.40 4.10 0.85 1.00 0.90 0.55 7.16
Raquel Peralva Martins de Oliveira 5.76 3.30 0.81 0.40 0.55 0.70 7.70 5.10 0.35 0.95 0.50 0.80 6.73
Regis Souza ramalho 5.71 4.00 0.81 0.45 0.35 0.10 8.10 4.60 0.90 1.00 0.95 0.65 6.91
Renata Groeraers dos Santos 6.43 4.15 0.63 0.95 0.30 0.40 6.00 3.95 0.10 0.65 0.85 0.45 6.22
Roberto Eifler Barbosa 7.46 4.10 0.76 0.95 0.65 1.00 7.57 4.00 0.92 1.00 1.00 0.65 7.52
Rodolfo Pinheiro Bernardo Lobo 5.53 3.30 0.68 0.55 0.50 0.50 7.10 4.50 0.35 1.00 0.65 0.60 6.32
Rodrigo Ahlert Weirich 6.21 3.80 0.76 0.70 0.25 0.70 6.72 4.15 0.25 0.77 0.90 0.65 6.47
Rodrigo Antola Aita 6.38 4.10 0.83 0.85 0.60 0.00 6.61 3.50 0.55 1.00 0.90 0.66 6.50
Rodrigo Santos Valle 5.83 3.50 0.88 0.55 0.50 0.40 6.82 4.45 0.20 0.62 0.95 0.60 6.33
Rodrigo Sardinha de Freitas Campos 6.88 4.00 0.63 0.60 0.65 1.00 8.43 4.85 1.00 1.00 0.90 0.68 7.66
Rodrigo Vazatta 6.36 3.70 0.81 0.55 0.50 0.80 7.12 3.90 0.73 0.85 0.90 0.74 6.74
Sadi Flores Machado 6.55 4.10 0.65 0.65 0.45 0.70 6.55 4.00 0.75 0.47 0.75 0.58 6.55
Silvana Lectzow dos Santos 6.79 3.90 0.86 0.60 0.43 1.00 6.08 3.70 0.50 0.50 1.00 0.38 6.44
Stefanie Barbosa Sobral 6.78 4.10 0.88 0.50 0.60 0.70 6.54 3.95 0.10 0.72 0.90 0.87 6.66
Stephanie Armiliato Baldigen 5.53 3.00 0.73 0.70 0.50 0.60 6.80 4.55 0.35 0.80 0.45 0.65 6.17
Sthefanie Brandão do Prado Figueiredo Silva 5.93 3.50 0.78 0.55 0.40 0.70 7.40 4.40 0.50 1.00 1.00 0.50 6.67
Tássia Mielniczenko P de Aguiar Przewodowski 6.21 3.70 0.76 0.70 0.55 0.50 6.24 4.00 0.10 0.92 0.75 0.47 6.23
Tathiano Campos Soares 6.89 4.10 0.81 0.80 0.58 0.60 6.87 4.10 0.35 0.97 0.85 0.60 6.88
Terena Figueiredo Nery 6.58 3.80 0.76 0.60 0.52 0.90 6.02 3.85 0.30 0.75 0.55 0.57 6.30
Thacilo Evangelista Fernandes de Souza 6.48 3.90 0.88 0.65 0.55 0.50 6.42 3.85 0.25 0.97 0.75 0.60 6.45
Thaís Maria Marra Correa 5.52 3.10 0.78 0.55 0.59 0.50 7.46 4.60 0.35 1.00 0.90 0.61 6.49
Thiago Carniatto Marques Garcia 7.11 4.40 0.81 0.65 0.55 0.70 7.00 4.45 0.55 0.70 0.65 0.65 7.06
Thiago Oro Caum Gonçalves 5.93 3.30 0.68 0.70 0.65 0.60 7.40 4.45 0.75 0.70 0.85 0.65 6.67
Thiago Sotana Pereira 6.13 3.60 0.86 0.65 0.52 0.50 7.42 4.05 0.60 0.97 1.00 0.80 6.78
Thomas Nicolau Oliveira Heck 6.75 4.30 0.83 0.70 0.42 0.50 6.75 4.15 0.85 0.80 0.55 0.40 6.75
Victor Hugo de Almeida Machado 6.30 3.50 0.79 0.80 0.51 0.70 7.00 3.90 0.80 0.75 1.00 0.55 6.65
Vitor Ortiz Amando de Barros 7.93 4.90 0.83 0.70 0.70 0.80 7.49 4.95 0.10 0.82 0.75 0.87 7.71
Walter Iannone Tarcha 6.60 4.05 0.90 0.55 0.70 0.40 7.00 4.45 0.35 1.00 0.75 0.45 6.80
Wemerson Ferreira Augusto 6.50 4.30 1.00 0.45 0.45 0.30 7.43 4.70 0.35 0.80 0.85 0.73 6.97
William Foster de Almeida 6.25 4.00 0.85 0.60 0.60 0.20 7.12 4.75 0.15 0.97 0.45 0.80 6.69134 Candidato(s) nesta opçãoCandidatos negros habilitados em ordem alfabética


Aline Amaral da Silva 6.10 3.70 0.90 0.45 0.45 0.60 6.97 5.00 0.25 0.50 0.65 0.57 6.54
Augusto Vinícius Freire Carvalho 5.96 4.00 0.81 0.75 0.40 0.00 6.54 4.30 0.45 0.97 0.25 0.57 6.25
Vinicius Cepil Coelho 5.91 3.20 0.78 0.80 0.53 0.60 7.05 4.70 0.30 0.97 0.65 0.43 6.48


Voltar
CADASTRE-SE E RECEBA NOSSAS NOVIDADES

(51) 99608-7965
ENVIE UM E-MAIL

Rua General Andrade de Neves, 90 conj 83 | Centro Histórico | Porto Alegre | RS