NOVIDADES
Defensoria Pública do Estado divulga resultado final do V Concurso à Carreira
15/08/2019
A Defensoria Pública do RS divulgou o resultado final do V Concurso à Carreira da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. A comissão informou que as respostas dos recursos serão publicadas no site da FundaçãoCarlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias, a contar da data de divulgação. Foram 67 aprovados contando os candidatos com alguma prova ”sub judice”.
Confira a lista dos aprovados:CANDIDATOS HABILITADOS (RESULTADO FINAL) EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Cargo: DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADOClassificação - Nome - Objetiva - Média Discursivas 1 e 2 - Oral - Tribuna - Títulos - Nota Final1. MARIANA FENALTI SALLA - 7.90 -7.93 - 8.25 - 8.15 - 10.00 - 8.12
2. RODRIGO ANTOLA AITA - 7.90 - 6.50 - 9.28 - 9.13 - 9.00 - 7.93
Cargo: DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADOClassificação - Nome - Objetiva - Média Discursivas 1 e 2 - Oral - Tribuna - Títulos - Nota Final1. MARIANA FENALTI SALLA - 7.90 -7.93 - 8.25 - 8.15 - 10.00 - 8.12
2. RODRIGO ANTOLA AITA - 7.90 - 6.50 - 9.28 - 9.13 - 9.00 - 7.93
3. LETICIA ALMEIDA DE LA RUE - 8.40 - 7.55 - 7.33 - 8.50 - 7.30 - 7.85
4. ANTONIO TREVISAN FREGAPANE (SUB JUDICE) - 8.20 - 7.42 - 7.67 - 8.85 - 6.60 - 7.84
5. GUILHERME ALVES CORTES DA FONSECA - 8.30 - 7.30 - 7.75 - 8.45 - 7.90 - 7.84
6. JULIANA MAIA ANTONIASSI - 7.50 - 7.08 - 9.08 - 8.93 - 6.70 - 7.84
7. GABRIELA DUARTE GONCALVES - 8.30 - 7.10 - 7.17 - 9.28 - 7.70 - 7.77
5. GUILHERME ALVES CORTES DA FONSECA - 8.30 - 7.30 - 7.75 - 8.45 - 7.90 - 7.84
6. JULIANA MAIA ANTONIASSI - 7.50 - 7.08 - 9.08 - 8.93 - 6.70 - 7.84
7. GABRIELA DUARTE GONCALVES - 8.30 - 7.10 - 7.17 - 9.28 - 7.70 - 7.77
8. JESSIKA DE LIMA FREIRE - 8.00 - 7.81 - 6.58 - 8.63 - 7.90 - 7.74
9. LUCAS MARTINS RIGHI - 7.50 - 6.70 - 8.25 - 9.33 - 9.30 - 7.73
9. LUCAS MARTINS RIGHI - 7.50 - 6.70 - 8.25 - 9.33 - 9.30 - 7.73
10. CAROLINA DE AZEVEDO TATAGIBA LANNES - 7.70 - 6.41 - 8.50 - 9.83 - 7.20 - 7.70
11. ANA JULIA SILVA BARBOSA - 7.90 - 7.07 - 7.25 - 9.73 - 6.50 - 7.68
12. ROBERTA EIFLER BARBOSA - 7.50 - 7.52 - 7.92 - 7.20 - 9.55 - 7.65
11. ANA JULIA SILVA BARBOSA - 7.90 - 7.07 - 7.25 - 9.73 - 6.50 - 7.68
12. ROBERTA EIFLER BARBOSA - 7.50 - 7.52 - 7.92 - 7.20 - 9.55 - 7.65
13. THIAGO ORO CAUM GONCALVES - 7.50 - 6.67 - 8.08 - 9.68 - 7.50 - 7.65
14. GUILHERME HENRIQUE MARIANI DE SOUZA (SUB JUDICE) - 7.90 - 6.49 - 7.67 - 9.25 - 9.15 - 7.63
15. PAULA GUERRERO MOYSES - 7.90 - 6.48 - 8.67 - 8.88 - 6.50 - 7.63
16. THALES VIEIRA DOS SANTOS - 8.20 - 6.01 - 8.33 - 9.65 - 7.15 - 7.62
17. FERNANDO GABRIEL GHIGGI - 7.10 - 6.83 - 8.58 - 9.13 - 6.50 - 7.58
18. RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO - 8.20 - 7.16 - 8.08 - 6.88 - 7.40 - 7.57
19. JOAO PEDRO GOMES DADDA - 7.10 - 6.64 - 8.42 - 9.35 - 7.30 - 7.55
20. WILLIAM FOSTER DE ALMEIDA - 7.50 - 6.69 - 7.58 - 9.78 - 6.70 - 7.53
21. JENNIFER BORCHARTT COELHO - 7.60 - 6.76 - 7.50 - 8.85 - 7.50 - 7.47
22. LUIZA DA SILVA GARCIA - 7.20 - 7.08 - 7.50 - 8.65 - 7.75 - 7.46
23. KEDI LETICIA BAGETTI (SUB JUDICE) - 7.90 - 6.69 - 8.17 - 6.98 - 8.95 - 7.45
24. GUSTAVO CARLOS COUTO KNOPP - 8.00 - 7.02 - 7.33 - 7.63 - 7.35 - 7.44
25. AMANDA RODRIGUES DA GAMA - 7.60 - 6.44 8.17 - 8.70 - 6.95 - 7.44
26. NATALIA MATTOS WILD SARASOL - 7.60 - 6.78 - 7.67 - 7.68 - 8.45 - 7.38
27. FLAVIO MARTINS RODRIGUES JUNIOR - 7.90 - 6.63 - 6.75 - 9.18 - 6.95 - 7.37
28. RODRIGO VAZATTA - 7.50 - 6.74 - 6.75 - 9.48 - 7.00 - 7.36
29. MAISA ALVES GOMES SAMPAIO - 7.70 - 6.70 - 7.00 - 8.83 - 7.30 - 7.36
30. ANDERSON RAFAEL RODER - 7.60 - 6.45 - 8.08 - 8.43 - 6.40 - 7.36
31. BERNARDO CARDONE FOSSATI - 7.50 - 6.94 - 6.50 - 9.38 - 6.75 - 7.35
32. ANDREIA BASSANEZI DOS SANTOS - 7.60 - 6.78 - 7.42 - 8.28 - 6.95 - 7.35
33. BRUNA BRUM BETIOLLO - 7.10 - 6.23 - 8.00 - 9.48 - 7.50 - 7.35
34. LARISSA AVENA DALL AGNOL - 7.30 - 6.87 - 7.75 - 7.88 - 7.50 - 7.34
35. LETICIA PAROBE GIBBON - 7.50 - 6.71 - 7.58 - 7.88 - 8.40 - 7.34
36. GUSTAVO SATT CORREA - 8.10 - 6.36 - 7.17 - 8.65 - 7.05 - 7.34
14. GUILHERME HENRIQUE MARIANI DE SOUZA (SUB JUDICE) - 7.90 - 6.49 - 7.67 - 9.25 - 9.15 - 7.63
15. PAULA GUERRERO MOYSES - 7.90 - 6.48 - 8.67 - 8.88 - 6.50 - 7.63
16. THALES VIEIRA DOS SANTOS - 8.20 - 6.01 - 8.33 - 9.65 - 7.15 - 7.62
17. FERNANDO GABRIEL GHIGGI - 7.10 - 6.83 - 8.58 - 9.13 - 6.50 - 7.58
18. RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO - 8.20 - 7.16 - 8.08 - 6.88 - 7.40 - 7.57
19. JOAO PEDRO GOMES DADDA - 7.10 - 6.64 - 8.42 - 9.35 - 7.30 - 7.55
20. WILLIAM FOSTER DE ALMEIDA - 7.50 - 6.69 - 7.58 - 9.78 - 6.70 - 7.53
21. JENNIFER BORCHARTT COELHO - 7.60 - 6.76 - 7.50 - 8.85 - 7.50 - 7.47
22. LUIZA DA SILVA GARCIA - 7.20 - 7.08 - 7.50 - 8.65 - 7.75 - 7.46
23. KEDI LETICIA BAGETTI (SUB JUDICE) - 7.90 - 6.69 - 8.17 - 6.98 - 8.95 - 7.45
24. GUSTAVO CARLOS COUTO KNOPP - 8.00 - 7.02 - 7.33 - 7.63 - 7.35 - 7.44
25. AMANDA RODRIGUES DA GAMA - 7.60 - 6.44 8.17 - 8.70 - 6.95 - 7.44
26. NATALIA MATTOS WILD SARASOL - 7.60 - 6.78 - 7.67 - 7.68 - 8.45 - 7.38
27. FLAVIO MARTINS RODRIGUES JUNIOR - 7.90 - 6.63 - 6.75 - 9.18 - 6.95 - 7.37
28. RODRIGO VAZATTA - 7.50 - 6.74 - 6.75 - 9.48 - 7.00 - 7.36
29. MAISA ALVES GOMES SAMPAIO - 7.70 - 6.70 - 7.00 - 8.83 - 7.30 - 7.36
30. ANDERSON RAFAEL RODER - 7.60 - 6.45 - 8.08 - 8.43 - 6.40 - 7.36
31. BERNARDO CARDONE FOSSATI - 7.50 - 6.94 - 6.50 - 9.38 - 6.75 - 7.35
32. ANDREIA BASSANEZI DOS SANTOS - 7.60 - 6.78 - 7.42 - 8.28 - 6.95 - 7.35
33. BRUNA BRUM BETIOLLO - 7.10 - 6.23 - 8.00 - 9.48 - 7.50 - 7.35
34. LARISSA AVENA DALL AGNOL - 7.30 - 6.87 - 7.75 - 7.88 - 7.50 - 7.34
35. LETICIA PAROBE GIBBON - 7.50 - 6.71 - 7.58 - 7.88 - 8.40 - 7.34
36. GUSTAVO SATT CORREA - 8.10 - 6.36 - 7.17 - 8.65 - 7.05 - 7.34
37. IESUS RODRIGUES CABRAL - 7.50 - 6.38 - 8.00 - 8.35 - 7.40 - 7.33
38. ELISA RUMI BOSNER - 7.60 - 6.44 - 7.17 - 9.20 - 6.80 - 7.31
39. GREGORIO GIACOMO ERRICO - 7.60 - 7.29 - 6.92 - 7.10 - 7.70 - 7.29
40. JOAO GABRIEL CEMIN MARQUES - 7.60 - 6.64 - 7.58 - 7.50 - 8.45 - 7.29
41. SILVANA LECTZOW DOS SANTOS - 7.40 - 6.44 - 7.92 - 8.28 - 6.75 - 7.27
39. GREGORIO GIACOMO ERRICO - 7.60 - 7.29 - 6.92 - 7.10 - 7.70 - 7.29
40. JOAO GABRIEL CEMIN MARQUES - 7.60 - 6.64 - 7.58 - 7.50 - 8.45 - 7.29
41. SILVANA LECTZOW DOS SANTOS - 7.40 - 6.44 - 7.92 - 8.28 - 6.75 - 7.27
42. CAROLINE TOURRUCOO DE ERMIDA RODRIGUES - 7.10 - 6.37 - 7.92 - 8.55 - 8.00 - 7.27
43. BILLI CASSIANO SCHERER - 7.60 - 6.48 - 7.00 - 9.10 - 6.25 - 7.25
44. JOSE SANTOS FERNANDES - 7.80 - 6.27 - 7.58 - 8.08 - 7.55 - 7.25
43. BILLI CASSIANO SCHERER - 7.60 - 6.48 - 7.00 - 9.10 - 6.25 - 7.25
44. JOSE SANTOS FERNANDES - 7.80 - 6.27 - 7.58 - 8.08 - 7.55 - 7.25
45. POLLIANA DE ARAUJO ROCHA - 7.30 - 6.19 - 6.58 - 9.33 - 10.00 - 7.21
46. CAROLINE DA ROSA ARAUJO - 7.50 - 6.45 - 7.33 - 8.35 - 7.05 - 7.20
47. VICTOR HUGO DE ALMEIDA MACHADO - 7.30 - 6.65 - 6.58 - 9.03 - 7.20 - 7.18
48. LETICIA SILVEIRA SEERIG (SUB JUDICE) - 8.00 - 7.11 - 6.00 - 6.90 - 9.00 - 7.17
49. RAQUEL PERALVA MARTINS DE OLIVEIRA - 7.30 - 6.73 - 7.75 - 7.45 - 6.20 - 7.16
50. BIANCA FRANCINI DULLIUS - 7.20 - 6.00 - 8.75 - 8.05 - 6.00 - 7.16
51. LOURENCO BORTOLINI - 7.40 - 6.27 - 7.92 - 7.73 - 7.20 - 7.15
52. LETICIA SCHARDONG GOBBI ALBUQUERQUE - 7.20 - 7.39 - 6.78 - 7.03 - 6.55 - 7.12
53. ANDREIA REZENDE TINANO - 7.80 - 6.54 - 7.50 - 6.73 - 7.40 - 7.12
54. CASSIA PASSOS VIEIRA - 7.40 - 6.24 - 7.00 - 8.78 - 7.15 - 7.11
55. TATHIANE CAMPOS SOARES - 7.20 - 6.88 - 7.00 - 7.90 - 6.00 - 7.09
56. BIBIANA VERISSIMO BERNARDES - 7.30 - 6.58 - 7.00 - 7.63 - 8.35 - 7.09
57. CAMILA OLIVEIRA MACIEL MARTINS (SUB JUDICE) - 7.20 - 6.79 - 7.42 - 7.05 - 7.25 - 7.08
47. VICTOR HUGO DE ALMEIDA MACHADO - 7.30 - 6.65 - 6.58 - 9.03 - 7.20 - 7.18
48. LETICIA SILVEIRA SEERIG (SUB JUDICE) - 8.00 - 7.11 - 6.00 - 6.90 - 9.00 - 7.17
49. RAQUEL PERALVA MARTINS DE OLIVEIRA - 7.30 - 6.73 - 7.75 - 7.45 - 6.20 - 7.16
50. BIANCA FRANCINI DULLIUS - 7.20 - 6.00 - 8.75 - 8.05 - 6.00 - 7.16
51. LOURENCO BORTOLINI - 7.40 - 6.27 - 7.92 - 7.73 - 7.20 - 7.15
52. LETICIA SCHARDONG GOBBI ALBUQUERQUE - 7.20 - 7.39 - 6.78 - 7.03 - 6.55 - 7.12
53. ANDREIA REZENDE TINANO - 7.80 - 6.54 - 7.50 - 6.73 - 7.40 - 7.12
54. CASSIA PASSOS VIEIRA - 7.40 - 6.24 - 7.00 - 8.78 - 7.15 - 7.11
55. TATHIANE CAMPOS SOARES - 7.20 - 6.88 - 7.00 - 7.90 - 6.00 - 7.09
56. BIBIANA VERISSIMO BERNARDES - 7.30 - 6.58 - 7.00 - 7.63 - 8.35 - 7.09
57. CAMILA OLIVEIRA MACIEL MARTINS (SUB JUDICE) - 7.20 - 6.79 - 7.42 - 7.05 - 7.25 - 7.08
58. THIAGO SOTANA PEREIRA (SUB JUDICE) - 7.90 - 6.78 - 6.75 - 6.70 - 7.20 - 7.06
59. STEPHANIE ARMILIATO BALDIGEN - 7.30 - 6.19 - 6.92 - 8.33 - 7.25 - 6.99
60. RODRIGO AHLERT WEIRICH - 7.50 - 6.52 - 7.50 - 6.65 - 6.30 - 6.97
61. ANDRE PINHEIRO CRUZ - 7.10 - 6.40 - 7.00 - 7.28 - 9.20 - 6.97
62. ALCINDO PEREIRA NETO - 7.50 - 6.98 - 6.62 - 6.13 - 7.40 - 6.93
63. THIAGO SOARES MENDES DOS SANTOS - 7.30 - 6.02 - 7.42 - 7.55 - 6.95 - 6.90
64 RENATA GROETAERS DOS SANTOS - 7.20 - 6.27 - 7.08 - 6.03 - 6.00 - 6.62
65. RITA HELENA MONDADORI GESSINGER (SUB JUDICE) - 7.80 - 5.88 - 5.75 - 6.20 - 6.80 - 6.43
66. DEBORA INOCENCIO CANE (SUB JUDICE) - 7.30 - 6.51 - 6.42 - 4.43 - 6.50 - 6.38
67. LUIZ LOOF JUNIOR (SUB JUDICE) - 7.10 - 6.43 - 6.08 - 4.88 - 6.00 - 6.27
67 Candidato(s) nesta opção
59. STEPHANIE ARMILIATO BALDIGEN - 7.30 - 6.19 - 6.92 - 8.33 - 7.25 - 6.99
60. RODRIGO AHLERT WEIRICH - 7.50 - 6.52 - 7.50 - 6.65 - 6.30 - 6.97
61. ANDRE PINHEIRO CRUZ - 7.10 - 6.40 - 7.00 - 7.28 - 9.20 - 6.97
62. ALCINDO PEREIRA NETO - 7.50 - 6.98 - 6.62 - 6.13 - 7.40 - 6.93
63. THIAGO SOARES MENDES DOS SANTOS - 7.30 - 6.02 - 7.42 - 7.55 - 6.95 - 6.90
64 RENATA GROETAERS DOS SANTOS - 7.20 - 6.27 - 7.08 - 6.03 - 6.00 - 6.62
65. RITA HELENA MONDADORI GESSINGER (SUB JUDICE) - 7.80 - 5.88 - 5.75 - 6.20 - 6.80 - 6.43
66. DEBORA INOCENCIO CANE (SUB JUDICE) - 7.30 - 6.51 - 6.42 - 4.43 - 6.50 - 6.38
67. LUIZ LOOF JUNIOR (SUB JUDICE) - 7.10 - 6.43 - 6.08 - 4.88 - 6.00 - 6.27
67 Candidato(s) nesta opção