NOVIDADES

Defensoria Pública divulga lista de candidatos aptos na Prova Oral  - A Defensoria Pública do RS divulgou no diário oficial de hoje (04/04) o resultado dos candidatos aptos na Prova Oral....

Defensoria Pública divulga lista de candidatos aptos na Prova Oral

04/04/2019

A Defensoria Pública do RS divulgou no diário oficial de hoje (04/04) o resultado dos candidatos aptos na Prova Oral. A lista foi enumerada pelo número de inscrição somente. Os resultados de todos os candidatos poderão ser verificados no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).


A Comissão informa que o áudio da Prova Oral estará disponível para retirada somente no dia 15 de abril, das 10h às 17h, pessoalmente, pelo candidato, na sede da Defensoria Pública (Sete de Setembro, 666 - 2º andar - sala 207 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS). O áudio será entregue somente ao próprio candidato, mediante apresentação de documento original de identidade. Não será permitida entrega da gravação por meio de procuração.


Os recursos das notas da Prova Oral deverão ser interpostos no período de 16 a 18 de abril, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.Lista dos Aprovados na prova Oral: Legendas
PROVAS ORAIS:
DPEN - DIREITO PENAL
DPPE - DIREITO PROCESSUAL PENAL
DCIV - DIREITO CIVIL
DPCI - DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DCON - DIREITO CONSTITUCIONAL
DADM - DIREITO ADMINISTRATIVO
Cargo: DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO Número Nome Documento DPEN DPPE DCIV DPCI DCON DADM Média Oral
0004472g ALCINDO PEREIRA NETO 0000000520299176 8.50 8.00 8.20 5.00 5.00 5.00 6.62
0003086h AMANDA RODRIGUES DA GAMA 0000001078366951 6.00 7.50 8.50 8.50 10.00 8.50 8.17
0001521a ANA JULIA SILVA BARBOSA 0000000015924689 7.50 7.00 8.00 7.00 5.00 9.00 7.25
0002845j ANDERSON RAFAEL RODER 0000005098025991 8.50 7.50 8.00 8.00 9.50 7.00 8.08
0001223d ANDRE PINHEIRO CRUZ 0000000004177920 6.00 6.50 8.50 5.00 10.00 6.00 7.00
0003446a ANDREIA BASSANEZI DOS SANTOS 0000002102441496 6.00 7.00 8.50 7.00 10.00 6.00 7.42
0002064d ANDREIA REZENDE TINANO 000000MG14497952 8.00 8.50 7.50 7.00 8.00 6.00 7.50
0004727c ANGELICA BRANDT MENTI 0000006077205406 8.50 8.00 7.50 6.50 8.50 6.00 7.50
0002963e ANTONIO TREVISAN FREGAPANE (SUB JUDICE) 0000004083905705 5.00 7.50 7.00 8.00 9.50 9.00 7.67
0004789c BERNARDO CARDONE FOSSATI 0000006073679307 8.00 6.00 8.00 6.00 5.00 6.00 6.50
0003326b BIANCA FRANCINI DULLIUS 0000008083070139 9.00 9.00 10.00 6.50 9.00 9.00 8.75
0003270a BIBIANA VERISSIMO BERNARDES 0000001080102138 7.50 8.50 5.50 7.00 7.00 6.50 7.00
0003449g BILLI CASSIANO SCHERER 0000001067501716 5.50 6.50 7.50 6.00 8.00 8.50 7.00
0001768b BRUNA BRUM BETIOLLO 0000001099170531 8.50 9.00 9.00 7.50 9.00 5.00 8.00
0000318j CAROLINA DE AZEVEDO TATAGIBA LANNES 0000000239868706 9.50 9.50 9.00 8.00 8.50 6.50 8.50
0000553i CAROLINE DA ROSA ARAUJO 0000001077227708 6.00 6.50 9.00 7.50 6.00 9.00 7.33
0000851f CAROLINE TOURRUCOO DE ERMIDA RODRIGUES 0000000007181754 8.50 9.00 8.00 7.50 8.00 6.50 7.92
0003935e CASSIA PASSOS VIEIRA 0000005060285201 6.00 5.50 8.50 7.00 9.00 6.00 7.00
0003518k DEBORA INOCENCIO CANE 0000000004636559 6.50 7.00 6.00 7.50 5.00 6.50 6.42
0002441h FERNANDO GABRIEL GHIGGI 0000001112850795 9.00 9.00 7.50 9.50 10.00 6.50 8.58
0000080c FLAVIO MARTINS RODRIGUES JUNIOR 000000043512707X 7.50 8.00 7.50 5.00 7.50 5.00 6.75
0003461h GABRIELA DUARTE GONCALVES 0000008091075484 5.50 8.00 8.00 8.50 6.00 7.00 7.17
0000384a GREGORIO GIACOMO ERRICO 0000000223068362 5.50 6.00 7.50 6.50 10.00 6.00 6.92
0000624f GUILHERME ALVES CORTES DA FONSECA 0000000264913997 8.00 8.50 6.50 9.50 8.00 6.00 7.75
0004013h GUILHERME HENRIQUE MARIANI DE SOUZA (SUB JUDICE) 0000008094209551 5.00 7.00 10.00 7.50 10.00 6.50 7.67
0002560e GUSTAVO CARLOS COUTO KNOPP 0000003109249205 6.00 6.50 7.00 5.50 10.00 9.00 7.33
0001787f GUSTAVO SATT CORREA 0000003077266521 8.00 7.50 7.00 5.00 9.50 6.00 7.17
0004868j IESUS RODRIGUES CABRAL 0000005124838938 6.00 5.00 9.50 8.50 10.00 9.00 8.00
0001434f JENNIFER BORCHARTT COELHO 0000001105536898 7.00 7.00 8.50 7.00 9.00 6.50 7.50
0000569b JESSIKA DE LIMA FREIRE 0002005009187318 6.00 6.00 9.00 6.00 7.50 5.00 6.58
0005508g JOAO GABRIEL CEMIN MARQUES 0000002088147646 7.00 6.00 9.00 8.50 8.50 6.50 7.58
0001483h JOAO PEDRO GOMES DADDA 0000002099555712 8.00 8.50 10.00 5.50 9.00 9.50 8.42
0000514j JOSE SANTOS FERNANDES 0000004094924281 8.00 8.50 5.50 8.50 9.00 6.00 7.58
0003056j JULIA LAFAYETTE PEREIRA (SUB JUDICE) 0000001101933297 9.00 7.50 7.50 5.50 5.00 5.00 6.58
0000629e JULIANA MAIA ANTONIASSI 0000000097893616 8.50 8.50 10.00 9.50 9.00 9.00 9.08
0001074b LARISSA AVENA DALL AGNOL 0000008087605161 8.00 8.00 8.50 6.00 9.00 7.00 7.75
0002576i LETICIA ALMEIDA DE LA RUE 0000001057466193 6.50 7.00 9.00 5.50 9.50 6.50 7.33
0005287f LETICIA PAROBE GIBBON 0000007078620106 9.00 8.50 6.50 7.00 6.00 8.50 7.58
0005514b LETICIA SCHARDONG GOBBI ALBUQUERQUE 0000009061398153 8.50 7.50 7.00 6.00 5.00 6.70 6.78
0001610k LETICIA SILVEIRA SEERIG (SUB JUDICE) 0000001087189633 8.00 7.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00
0002578b LOURENCO BORTOLINI 0000007083374095 8.50 8.00 7.50 8.00 10.00 5.00 7.83
0002214h LUCAS MARTINS RIGHI 0000006098256339 8.50 8.50 9.50 6.50 9.00 7.50 8.25
0002698a LUIZA DA SILVA GARCIA 0000007094336646 8.50 8.50 5.00 8.00 9.00 6.00 7.50
0002933g MAISA ALVES GOMES SAMPAIO 0000000016185281 6.50 6.50 5.00 7.50 10.00 6.50 7.00
0002516b MARIANA FENALTI SALLA 0000001103222749 8.50 9.00 9.00 6.00 10.00 7.00 8.25
0002403k NATALIA MATTOS WILD SARASOL 0000007099390093 7.50 6.50 9.50 5.00 9.00 8.50 7.67
0002828j PAULA GUERRERO MOYSES 0000001090613439 9.50 9.50 7.00 8.00 9.50 8.50 8.67
0003184h POLLIANA DE ARAUJO ROCHA 0000001286738857 5.50 6.50 7.50 6.00 7.00 7.00 6.58
0002407h RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO 000000MG14016891 9.00 8.50 9.50 7.50 7.00 7.00 8.08
0001750e RAQUEL PERALVA MARTINS DE OLIVEIRA 000000MG12638415 8.50 8.00 7.50 7.50 8.00 7.00 7.75
0002832a RENATA GROETAERS DOS SANTOS 0000000271278020 7.00 5.00 10.00 7.50 7.00 6.00 7.08
0002771g ROBERTA EIFLER BARBOSA 0000005100202448 8.50 8.50 8.50 8.00 6.50 7.50 7.92
0003850h RODRIGO AHLERT WEIRICH 0000008098825592 8.00 6.50 8.00 6.00 10.00 6.50 7.50
0003975f RODRIGO ANTOLA AITA 0000005101682473 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 7.70 9.28
0003787e RODRIGO VAZATTA 0000003102210121 7.50 7.50 6.00 7.00 6.50 6.00 6.75
0002354b SILVANA LECTZOW DOS SANTOS 0000008073307202 8.50 8.50 7.50 7.00 8.50 7.50 7.92
0005304b TATHIANE CAMPOS SOARES 0000000119355824 8.50 8.00 7.00 5.00 7.00 6.50 7.00
0005030b THALES VIEIRA DOS SANTOS 0000008067624075 9.50 9.50 9.00 6.50 10.00 5.50 8.33
0001516h THIAGO ORO CAUM GONCALVES 0000004066399637 7.50 8.00 7.50 8.50 10.00 7.00 8.08
0003256g THIAGO SOARES MENDES DOS SANTOS 0000006075251345 8.00 5.00 7.00 9.00 7.00 8.50 7.42
0003983e WILLIAM FOSTER DE ALMEIDA 0000006077844477 7.00 8.50 10.00 8.00 5.00 7.00 7.58 61 Candidato(s) nesta opção


Voltar
CADASTRE-SE E RECEBA NOSSAS NOVIDADES

(51) 99608-7965
ENVIE UM E-MAIL

Rua General Andrade de Neves, 90 conj 83 | Centro Histórico | Porto Alegre | RS