NOVIDADES

Comissão do V Concurso à Carreira divulga lista definitiva e convoca para próximas etapas - 
A Comissão do V Concurso à Carreira da Defensoria Pública do RS divulgou hoje a...

Comissão do V Concurso à Carreira divulga lista definitiva e convoca para próximas etapas

05/12/2018

A Comissão do V Concurso à Carreira da Defensoria Pública do RS divulgou hoje a lista definitiva dos classificados na 2ª fase do certame. Além disso, a Comissão convocou para o Exame de Sanidade Mental - Avaliação Psicológica, à Entrevista com a Comissão de Concurso e apresentar os Exames de Sanidade Física e Psiquiátrica. O Exame de Sanidade Mental - Avaliação Psicológica será realizado no dia 16 de dezembro de 2018, às 8h30min, na UniRitter, Campus Zona Sul, na Rua Orfanotrófio, 555, Bloco A, Alto Teresópolis - Porto Alegre/RS. O candidato deverá comparecer ao local com 30 minutos de antecedência em relação ao horário de convocação e estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de material transparente.Já a Entrevista com a Comissão de Concurso será realizada no período de 08 a 24 de janeiro de 2019, conforme calendário e tabela de horários listada a baixo, na Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 666, 8º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS. A apresentação dos Exames de Sanidade Física e Psiquiátrica será no momento da entrevista pessoal. O candidato deverá comparecer ao local com 15 minutos de antecedência em relação ao horário de convocação e deverá apresentar, também, declaração para avaliação psiquiátrica conforme modelo no ANEXO III no Edital, a qual deverá ser preenchida e assinada pelo próprio candidato.CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABÉTICA (RESULTADO DEFINITIVO DA SEGUNDA FASE - PROVAS DISCURSIVAS)Legendas:
PROVA DISCURSIVA 1: DISC.1 - DISCURSIVA 1 / PEÇA-DPCI - PEÇA PROC. CIVIL / DCIV-QST.1 - D. CIVIL - QST. 1 / DCOS-QST.2 - D.
CONSUMIDOR - QST. 2 /
DADM-QST.3 - D. ADMINISTRATIVO - QST. 3 / DINS-QST.4 - D. INSTITUCIONAL - QST. 4
PROVA DISCURSIVA 2: DISC.2 - DISCURSIVA 2 / PEÇA-DPPE - PEÇA PROC. PENAL / DPEN-QST.1 - D. PENAL - QST. 1 / DEXP-QST.2 - D. EXEC.
PENAIS - QST. 2 /
DCON-QST.3 - D. CONSTITUCIONAL - QST. 3 / DCAD-QST.4 - D. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - QST. 4 / MÉDIA DISC. - MÉDIA DISCURSIVASCargo: DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO
NÚMERO NOME DISC.1 PEÇADPCI DCIVQST.1 DCOSQST.2 DADMQST.3 DINSQST.4 DISC.2 PEÇADPPE DPENQST.1 DEXPQST.2 DCONQST.3 DCADQST.4 MÉDIA DISC.0004472g ALCINDO PEREIRA NETO 6.05 3.85 0.80 0.50 0.20 0.70 7.90 4.60 0.95 1.00 0.75 0.60 6.98
0004842c ALESSANDRA MOURA RODRIGUES DA SILVA 6.30 3.60 0.95 0.60 0.35 0.80 6.62 4.70 0.40 0.52 0.45 0.55 6.46
0005809j ALINE ANGELA BRUSCHI 5.70 3.60 0.80 0.40 0.40 0.50 7.47 4.45 1.00 0.82 0.75 0.45 6.59
0004783b ALVARO DIAS FEITOSA 6.63 4.00 0.90 0.55 0.58 0.60 6.32 3.60 0.80 0.97 0.50 0.45 6.48
0003086h AMANDA RODRIGUES DA GAMA 5.95 3.25 0.90 0.70 0.60 0.50 6.93 3.90 0.78 0.70 1.00 0.55 6.44
0003797h ANA BEATRIZ XIMENES DE QUEIROGA 6.55 3.70 0.95 0.60 0.60 0.70 6.85 4.30 0.50 0.70 0.75 0.60 6.70
0004598g ANA CLAUDIA DE SOUSA FERREIRA 5.95 3.70 0.60 0.50 0.45 0.70 7.20 4.30 0.50 0.65 1.00 0.75 6.58
0001521a ANA JULIA SILVA BARBOSA 6.20 3.70 0.95 0.30 0.55 0.70 7.93 4.65 0.75 0.95 1.00 0.58 7.07
0005645f ANAITES LOUISE DE MORAIS MARTINS DO
NASCIMENTO 6.20 4.50 0.60 0.45 0.15 0.50 7.67 4.60 0.70 0.97 0.75 0.65 6.94
0002845j ANDERSON RAFAEL RODER 5.40 3.30 0.90 0.40 0.40 0.40 7.50 4.60 1.00 0.65 0.65 0.60 6.45
0001223d ANDRE PINHEIRO CRUZ 6.70 4.30 0.60 0.80 0.50 0.50 6.10 3.25 1.00 0.40 1.00 0.45 6.40
0003446a ANDREIA BASSANEZI DOS SANTOS 5.50 2.90 0.65 0.55 0.40 1.00 8.05 4.85 1.00 0.70 0.90 0.60 6.78
0002064d ANDREIA REZENDE TINANO 5.25 3.00 0.85 0.55 0.55 0.30 7.82 4.65 0.67 0.72 0.95 0.83 6.54
0004727c ANGELICA BRANDT MENTI 7.17 4.60 0.72 0.65 0.70 0.50 7.88 5.15 0.25 0.85 1.00 0.63 7.53
0005481b ANITA SPIES DA CUNHA 6.77 4.40 0.78 0.70 0.49 0.40 7.40 4.60 0.65 1.00 0.50 0.65 7.09
0002963e ANTONIO TREVISAN FREGAPANE 6.74 4.30 0.93 0.85 0.66 0.00 8.10 4.95 1.00 0.80 0.75 0.60 7.42
0001104g ARIANE LANGNER 5.96 3.70 0.76 0.70 0.40 0.40 6.10 3.30 1.00 0.70 0.65 0.45 6.03
0004789c BERNARDO CARDONE FOSSATI 6.78 4.20 0.95 0.85 0.48 0.30 7.10 4.90 0.50 0.60 0.65 0.45 6.94
0003326b BIANCA FRANCINI DULLIUS 5.20 3.40 0.70 0.75 0.25 0.10 6.80 3.50 0.95 1.00 0.90 0.45 6.00
0003270a BIBIANA VERISSIMO BERNARDES 5.69 3.40 0.83 0.65 0.41 0.40 7.46 4.65 0.40 0.77 0.95 0.69 6.58
0003449g BILLI CASSIANO SCHERER 6.09 4.30 0.83 0.65 0.31 0.00 6.87 3.80 1.00 0.85 0.75 0.47 6.48
0001768b BRUNA BRUM BETIOLLO 5.83 3.50 0.93 0.65 0.45 0.30 6.62 4.00 0.50 0.77 0.90 0.45 6.23
0004849f BRUNO CONTE PICCININI 5.38 3.50 0.90 0.45 0.53 0.00 6.90 4.40 1.00 0.25 0.65 0.60 6.14
0005043k CAMILA GONCALVES DE SOUZA VILELA 6.14 3.00 1.00 0.85 0.79 0.50 7.73 4.70 0.45 0.85 0.95 0.78 6.94
0003806e CAMILA OLIVEIRA MACIEL MARTINS 5.67 3.30 0.75 0.70 0.52 0.40 7.90 4.75 0.85 0.75 0.95 0.60 6.79
0003998g CAMILA RAITE BARAZAL TEIXEIRA 6.30 3.80 0.70 0.70 0.70 0.40 7.75 5.05 0.75 0.95 0.40 0.60 7.03
0000318j CAROLINA DE AZEVEDO TATAGIBA LANNES 5.69 3.00 1.00 0.70 0.79 0.20 7.12 4.65 0.45 0.82 0.30 0.90 6.41
0000553i CAROLINE DA ROSA ARAUJO 6.67 4.70 0.76 0.55 0.26 0.40 6.23 4.15 0.30 0.80 0.55 0.43 6.45
0000851f CAROLINE TOURRUCOO DE ERMIDA RODRIGUES 5.98 3.60 0.78 0.55 0.65 0.40 6.75 4.60 0.10 0.60 0.95 0.50 6.37
0003935e CASSIA PASSOS VIEIRA 6.73 4.40 0.86 0.70 0.37 0.40 5.75 3.40 0.80 0.30 0.65 0.60 6.24
0005439c CRISTINA FORCHETTI MATHEUS 5.58 2.80 0.83 0.55 0.60 0.80 7.05 3.85 0.95 0.80 1.00 0.45 6.32
0002731f DANIEL BETTANIN E SILVA 5.56 3.40 0.86 0.75 0.55 0.00 6.73 4.45 0.95 0.45 0.25 0.63 6.15
0000912k DANIELA CHIESA 5.86 3.50 0.86 0.65 0.55 0.30 8.20 5.00 0.45 1.00 1.00 0.75 7.03
0002434k DANIELLE CASTANHEIRA DE OLIVEIRA 5.93 3.60 0.81 0.45 0.57 0.50 6.67 4.20 0.70 0.72 0.65 0.40 6.30
0003518k DEBORA INOCENCIO CANE 6.00 3.60 0.78 0.55 0.47 0.60 7.02 4.75 0.15 0.62 0.75 0.75 6.51
0005271b DIEGO FERREIRA DOS SANTOS 5.08 2.95 0.83 0.45 0.45 0.40 7.18 4.40 0.65 0.60 0.90 0.63 6.13
0004122b DIEGO ISAAC NIGRI 5.30 2.45 0.85 0.70 0.70 0.60 7.25 4.60 0.18 0.97 1.00 0.50 6.28
0000562j ELENA DE ALMEIDA ROCHA 5.92 3.70 0.60 0.65 0.57 0.40 6.57 3.90 0.45 0.57 1.00 0.65 6.25
0000506k ELI AUGUSTO CUTI DORNELES 5.07 2.85 0.94 0.60 0.28 0.40 7.10 4.10 0.95 1.00 0.50 0.55 6.09
0003520i ELIANA ENDRES VIERO 5.71 3.20 0.83 0.80 0.48 0.40 7.25 4.70 0.55 0.70 0.50 0.80 6.48
0000563a ELISA RUMI BOSNER 6.20 3.70 0.73 0.65 0.32 0.80 6.67 4.20 0.90 0.27 0.50 0.80 6.44
0003752h ERIC DE MORAES 5.84 3.60 0.77 0.65 0.42 0.40 7.02 4.15 0.45 0.77 1.00 0.65 6.43
0000616g FERNANDA GENERALI 5.50 2.95 0.90 0.45 0.70 0.50 6.50 3.70 0.85 0.85 0.65 0.45 6.00
0002441h FERNANDO GABRIEL GHIGGI 5.73 3.30 0.90 0.65 0.48 0.40 7.93 4.60 1.00 0.80 1.00 0.53 6.83
0000080c FLAVIO MARTINS RODRIGUES JUNIOR 5.45 3.20 0.80 0.65 0.40 0
0002272k JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS 6.18 4.20 0.83 0.55 0.60 0.00 7.10 4.50 0.90 0.60 0.55 0.55 6.64
0000092j JOSE MARIA ARCANJO ALVES FILHO 6.15 3.20 0.78 0.75 0.82 0.60 6.27 3.80 0.10 0.92 0.75 0.70 6.21
0000514j JOSE SANTOS FERNANDES 5.53 3.10 0.88 0.55 0.30 0.70 7.00 3.65 0.85 0.95 0.95 0.60 6.27
0004438g JULIA BARCELLOS ELTZ DE SOUSA 5.96 3.40 0.81 0.50 0.55 0.70 7.57 4.65 0.90 0.82 0.65 0.55 6.77
0003056j JULIA LAFAYETTE PEREIRA 5.80 3.40 0.81 0.65 0.14 0.80 6.87 4.60 0.20 0.77 0.70 0.60 6.34
0000629e JULIANA MAIA ANTONIASSI 6.86 4.20 0.83 0.40 0.53 0.90 7.30 4.30 0.55 0.97 0.90 0.58 7.08
0003656a KEDI LETICIA BAGETTI 6.83 4.90 0.73 0.70 0.40 0.10 6.55 3.85 0.60 0.70 0.60 0.80 6.69
0001074b LARISSA AVENA DALL AGNOL 5.80 3.60 0.86 0.65 0.49 0.20 7.93 5.00 0.43 1.00 0.90 0.60 6.87
0002576i LETICIA ALMEIDA DE LA RUE 7.04 4.10 0.90 0.90 0.54 0.60 8.05 5.05 0.35 1.00 1.00 0.65 7.55
0005287f LETICIA PAROBE GIBBON 6.36 3.60 0.86 0.75 0.55 0.60 7.05 4.60 0.35 0.65 0.65 0.80 6.71
0005514b LETICIA SCHARDONG GOBBI ALBUQUERQUE 6.76 4.55 0.76 0.65 0.40 0.40 8.02 4.45 0.90 0.97 0.90 0.80 7.39
0001610k LETICIA SILVEIRA SEERIG 6.34 4.00 0.81 0.50 0.43 0.60 7.88 4.75 0.50 0.85 0.95 0.83 7.11
0001254d LIS BRILHANTE DE ALMEIDA 6.56 3.80 0.63 0.55 0.58 1.00 7.40 4.25 0.80 0.85 0.95 0.55 6.98
0001441c LOUISY PEREIRA RODRIGUES 7.02 4.10 0.85 0.65 0.52 0.90 6.27 3.40 0.60 0.97 0.95 0.35 6.65
0002578b LOURENCO BORTOLINI 5.46 2.90 0.73 0.65 0.48 0.70 7.08 3.95 0.80 0.70 1.00 0.63 6.27
0005132j LUCAS ANDRADE MAGDALENA 5.33 2.90 0.86 0.65 0.42 0.50 6.68 4.10 0.35 0.95 0.65 0.63 6.01
0002214h LUCAS MARTINS RIGHI 6.69 3.70 0.82 0.85 0.52 0.80 6.70 3.95 0.75 0.95 0.75 0.30 6.70
0003594e LUCIANA DE FARIAS FERNANDEZ 6.21 3.50 0.81 0.50 0.60 0.80 6.60 4.70 0.80 0.50 0.00 0.60 6.41
0000458d LUIZ LOOF JUNIOR 6.32 4.10 0.83 0.65 0.44 0.30 6.53 3.90 0.30 1.00 0.75 0.58 6.43
0004757a LUIZ RICARDO VASCONCELLOS DO AMARAL 6.32 4.10 0.48 0.70 0.44 0.60 6.56 3.95 0.55 0.72 0.75 0.59 6.44
0003226i LUIZA ALVES DE SOUSA DA SILVA 5.98 3.20 0.83 0.80 0.55 0.60 6.98 3.75 0.80 0.85 0.70 0.88 6.48
0002698a LUIZA DA SILVA GARCIA 6.45 3.90 0.83 0.55 0.67 0.50 7.70 4.30 0.90 1.00 0.85 0.65 7.08
0002933g MAISA ALVES GOMES SAMPAIO 5.95 3.20 0.87 0.80 0.68 0.40 7.45 4.65 0.35 0.85 0.95 0.65 6.70
0001445k MARCO AURELIO VOGEL GOMES DE MELLO 6.10 3.50 0.75 0.60 0.35 0.90 6.90 4.70 0.50 0.60 0.50 0.60 6.50
0002512e MARCO BERNARDINI MOULATLET 6.15 3.70 0.90 0.55 0.10 0.90 7.13 4.25 0.85 0.80 0.90 0.33 6.64
0004076j MARIA FERNANDA VIDAL ARELLANO 5.35 3.10 0.75 0.85 0.45 0.20 7.69 4.55 0.40 0.97 1.00 0.77 6.52
0002825d MARIANA BIDERMAN SOARES DE AZEVEDO 5.30 2.80 0.80 0.55 0.65 0.50 7.70 4.65 0.80 0.97 0.70 0.58 6.50
0002516b MARIANA FENALTI SALLA 7.95 5.20 0.90 0.75 0.70 0.40 7.90 4.30 0.75 1.00 1.00 0.85 7.93
0005786b MARIANA GURGEL MEDEIROS 6.40 3.70 0.75 0.40 0.65 0.90 6.50 4.55 0.32 0.70 0.30 0.63 6.45
0000643j MARIANA SILVA PAIXAO 6.60 4.50 0.60 0.30 0.50 0.70 7.22 4.80 0.80 0.97 0.25 0.40 6.91
0004511b MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL 6.52 4.34 0.80 0.70 0.38 0.30 7.17 4.25 0.50 0.77 1.00 0.65 6.85
0000814k MARILIA OLIVEIRA MARTINS 5.50 3.70 0.70 0.45 0.65 0.00 7.10 3.90 0.65 0.85 1.00 0.70 6.30
0000944b MARINA LEAO MURTA DOS REIS 6.38 4.10 0.80 0.60 0.68 0.20 6.33 4.15 0.35 0.70 0.50 0.63 6.36
0004333d MATHEUS ARTHUR WASKOW 5.95 3.60 0.90 0.50 0.45 0.50 7.90 4.85 0.30 1.00 0.90 0.85 6.93
0003663i MAYARA ROSSALES MACHADO 6.15 3.50 0.90 0.80 0.65 0.30 7.92 4.95 0.87 0.95 0.35 0.80 7.04
0003125c MIRELLA LEAL CABRAL MACIEL 5.90 3.30 0.80 0.65 0.75 0.40 6.10 4.10 0.20 0.60 0.40 0.80 6.00
0002107g MURIEL PEREIRA ROSA 6.00 3.80 0.80 0.60 0.60 0.20 6.12 4.10 0.15 0.77 0.65 0.45 6.06
0003776k NATALIA CIPRESSO 6.40 3.70 1.00 0.70 0.60 0.40 5.95 3.65 0.45 0.85 0.45 0.55 6.18
0002403k NATALIA MATTOS WILD SARASOL 6.40 3.70 0.90 0.65 0.65 0.50 7.15 4.05 0.70 1.00 0.75 0.65 6.78
0002828j PAULA GUERRERO MOYSES 5.95 3.45 0.80 0.40 0.50 0.80 7.00 4.90 0.40 1.00 0.25 0.45 6.48
0000351h PAULA PEDROSO MENDONCA 6.17 3.90 0.90 0.60 0.47 0.30 6.85 4.55 0.65 0.55 0.50 0.60 6.51
0001805d PAULO HENRIQUE REZENDE CHAGAS 6.02 4.40 0.75 0.55 0.32 0.00 6.70 4.00 0.45 0.90 0.95 0.40 6.36
0005524e PETERSON MARTINS CORREA 5.33 3.40 0.80 0.35 0.38 0.40 6.70 4.95 0.15 0.30 0.65 0.65 6.02
0003184h POLLIANA DE ARAUJO ROCHA 6.10 4.30 0.80 0.45 0.45 0.10 6.27 4.80 0.20 0.22 0.20 0.85 6.19
0002890d RAPHAELA AMORIM COSTA 7.23 4.70 0.80 0.60 0.43 0.70 6.03 3.40 0.55 1.00 0.50 0.58 6.63
0002407h RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO 6.91 4.30 0.86 0.60 0.25 0.90 7.40 4.10 0.85 1.00 0.90 0.55 7.16
0001750e RAQUEL PERALVA MARTINS DE OLIVEIRA 5.76 3.30 0.81 0.40 0.55 0.70 7.70 5.10 0.35 0.95 0.50 0.80 6.73
0003727i REGIS SOUZA RAMALHO 5.71 4.00 0.81 0.45 0.35 0.10 8.10 4.60 0.90 1.00 0.95 0.65 6.91
0002832a RENATA GROETAERS DOS SANTOS 6.53 4.15 0.73 0.95 0.30 0.40 6.00 3.95 0.10 0.65 0.85 0.45 6.27
0002771g ROBERTA EIFLER BARBOSA 7.46 4.10 0.76 0.95 0.65 1.00 7.57 4.00 0.92 1.00 1.00 0.65 7.52
0003492h RODOLFO PINHEIRO BERNARDO LOBO 5.53 3.30 0.68 0.55 0.50 0.50 7.10 4.50 0.35 1.00 0.65 0.60 6.32
0003850h RODRIGO AHLERT WEIRICH 6.31 3.80 0.76 0.80 0.25 0.70 6.72 4.15 0.25 0.77 0.90 0.65 6.52
0003975f RODRIGO ANTOLA AITA 6.38 4.10 0.83 0.85 0.60 0.00 6.61 3.50 0.55 1.00 0.90 0.66 6.50
0000472i RODRIGO SANTOS VALLE 5.83 3.50 0.88 0.55 0.50 0.40 6.82 4.45 0.20 0.62 0.95 0.60 6.33
0004897f RODRIGO SARDINHA DE FREITAS CAMPOS 6.88 4.00 0.63 0.60 0.65 1.00 8.43 4.85 1.00 1.00 0.90 0.68 7.66
0003787e RODRIGO VAZATTA 6.36 3.70 0.81 0.55 0.50 0.80 7.12 3.90 0.73 0.85 0.90 0.74 6.74
0005634a SADI FLORES MACHADO 6.55 4.10 0.65 0.65 0.45 0.70 6.55 4.00 0.75 0.47 0.75 0.58 6.55
0002354b SILVANA LECTZOW DOS SANTOS 6.79 3.90 0.86 0.60 0.43 1.00 6.08 3.70 0.50 0.50 1.00 0.38 6.44
0002836i STEFANIE BARBOSA SOBRAL 6.78 4.10 0.88 0.50 0.60 0.70 6.54 3.95 0.10 0.72 0.90 0.87 6.66
0002711k STEPHANIE ARMILIATO BALDIGEN 5.53 3.00 0.73 0.70 0.50 0.60 6.85 4.55 0.35 0.85 0.45 0.65 6.19
0005250e STHEFANIE BRANDAO DO PRADO FIGUEIREDO
SILVA 5.93 3.50 0.78 0.55 0.40 0.70 7.40 4.40 0.50 1.00 1.00 0.50 6.67
0004345k TASSIA MIELNICZENKO P DE AGUIAR
PRZEWODOWSKI 6.21 3.70 0.76 0.70 0.55 0.50 6.24 4.00 0.10 0.92 0.75 0.47 6.23
0005304b TATHIANE CAMPOS SOARES 6.89 4.10 0.81 0.80 0.58 0.60 6.87 4.10 0.35 0.97 0.85 0.60 6.88
0002535f TERENA FIGUEREDO NERY 6.58 3.80 0.76 0.60 0.52 0.90 6.02 3.85 0.30 0.75 0.55 0.57 6.30
0003377h THACILO EVANGELISTA FERNANDES DE SOUZA 6.48 3.90 0.88 0.65 0.55 0.50 6.42 3.85 0.25 0.97 0.75 0.60 6.45
0000057h THAIS DIAS DEQUECH 5.08 2.70 0.68 0.80 0.40 0.50 7.10 4.20 0.30 1.00 0.95 0.65 6.09
0003791g THAIS MARIA MARRA CORREA 5.52 3.10 0.78 0.55 0.59 0.50 7.46 4.60 0.35 1.00 0.90 0.61 6.49
0005030b THALES VIEIRA DOS SANTOS 5.63 2.90 0.83 0.80 0.50 0.60 6.39 4.25 0.15 0.85 0.50 0.64 6.01
0003920c THIAGO CARNIATTO MARQUES GARCIA 7.11 4.40 0.81 0.65 0.55 0.70 7.00 4.45 0.55 0.70 0.65 0.65 7.06
0004470c THIAGO FHILIPE RODRIGUES DE CARVALHO 5.78 3.50 0.81 0.80 0.37 0.30 6.38 3.80 0.30 0.85 0.90 0.53 6.08
0001516h THIAGO ORO CAUM GONCALVES 5.93 3.30 0.68 0.70 0.65 0.60 7.40 4.45 0.75 0.70 0.85 0.65 6.67
0003256g THIAGO SOARES MENDES DOS SANTOS 5.75 3.20 0.88 0.70 0.37 0.60 6.29 4.00 0.85 0.22 0.90 0.32 6.02
0000177g THIAGO SOTANA PEREIRA 6.13 3.60 0.86 0.65 0.52 0.50 7.42 4.05 0.60 0.97 1.00 0.80 6.78
0000780i THOMAS NICOLAU OLIVEIRA HECK 6.75 4.30 0.83 0.70 0.42 0.50 6.95 4.15 0.85 0.80 0.75 0.40 6.85
0005309a VICTOR HUGO DE ALMEIDA MACHADO 6.30 3.50 0.79 0.80 0.51 0.70 7.00 3.90 0.80 0.75 1.00 0.55 6.65
0005475g VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ 5.20 3.10 0.83 0.65 0.42 0.20 6.81 4.45 0.35 0.57 0.75 0.69 6.01
0000239c VITOR ORTIZ AMANDO DE BARROS 7.93 4.90 0.83 0.70 0.70 0.80 7.49 4.95 0.10 0.82 0.75 0.87 7.71
0005584a WALTER IANNONE TARCHA 6.60 4.05 0.90 0.55 0.70 0.40 7.00 4.45 0.35 1.00 0.75 0.45 6.80
0004410g WEMERSON FERREIRA AUGUSTO 6.50 4.30 1.00 0.45 0.45 0.30 7.43 4.70 0.35 0.80 0.85 0.73 6.97
0003983e WILLIAM FOSTER DE ALMEIDA 6.25 4.00 0.85 0.60 0.60 0.20 7.12 4.75 0.15 0.97 0.45 0.80 6.69149 Candidato(s) nesta opçãoCANDIDATOS NEGROS HABILITADOS EM ORDEM ALFABÉTICA (RESULTADO DEFINITIVO DA SEGUNDA FASE - PROVAS DISCURSIVAS)0003500c ALINE AMARAL DA SILVA 6.10 3.70 0.90 0.45 0.45 0.60 6.97 5.00 0.25 0.50 0.65 0.57 6.54
0005588i ANGELA MACEDO MENEZES DE ARAUJO 5.05 3.10 0.85 0.35 0.55 0.20 7.05 4.00 0.90 0.72 1.00 0.43 6.05
0001105i AUGUSTO VINICIO FREIRE CARVALHO 5.96 4.00 0.81 0.75 0.40 0.00 6.54 4.30 0.45 0.97 0.25 0.57 6.25
0002119c VINICIUS CEPIL COELHO 5.91 3.20 0.78 0.80 0.53 0.60 7.05 4.70 0.30 0.97 0.65 0.43 6.484 Candidato(s) nesta opçãoENTREVISTASDIA 09 DE JANEIRO DE 201910:00 ALCINDO PEREIRA NETO
10:15 ALESSANDRA MOURA RODRIGUES DA SILVA
10:30 ALINE AMARAL DA SILVA
10:45 ALINE ANGELA BRUSCHI
11:00 ALVARO DIAS FEITOSA
11:15 AMANDA RODRIGUES DA GAMA
11:30 ANA BEATRIZ XIMENES DE QUEIROGA
11:45 ANA CLAUDIA DE SOUSA FERREIRA
14:00 ANA JULIA SILVA BARBOSA
14:15 ANAITES LOUISE DE MORAIS MARTINS DO NASCIMENTO
14:30 ANDERSON RAFAEL RODER
14:45 ANDRE PINHEIRO CRUZ
15:00 ANDREIA BASSANEZI DOS SANTOS
15:15 ANDREIA REZENDE TINANO
15:30 ANGELA MACEDO MENEZES DE ARAUJO
15:45 ANGELICA BRANDT MENTI
16:00 ANITA SPIES DA CUNHA
16:15 ANTONIO TREVISAN FREGAPANE
16:30 ARIANE LANGNERDIA 10 DE JANEIRO DE 201910:00 AUGUSTO VINICIO FREIRE CARVALHO
10:15 BERNARDO CARDONE FOSSATI
10:30 BIANCA FRANCINI DULLIUS
10:45 BIBIANA VERISSIMO BERNARDES
11:00 BILLI CASSIANO SCHERER
11:15 BRUNA BRUM BETIOLLO
11:30 BRUNO CONTE PICCININI
11:45 CAMILA GONCALVES DE SOUZA VILELA
14:00 CAMILA OLIVEIRA MACIEL MARTINS
14:15 CAMILA RAITE BARAZAL TEIXEIRA
14:30 CAROLINA DE AZEVEDO TATAGIBA LANNES
14:45 CAROLINE DA ROSA ARAUJO
15:00 CAROLINE TOURRUCOO DE ERMIDA RODRIGUES
15:15 CASSIA PASSOS VIEIRA
15:30 CRISTINA FORCHETTI MATHEUS
15:45 DANIEL BETTANIN E SILVA
16:00 DANIELA CHIESA
16:15 DANIELLE CASTANHEIRA DE OLIVEIRA
16:30 DEBORA INOCENCIO CANEDIA 15 DE JANEIRO DE 201910:00 DIEGO FERREIRA DOS SANTOS
10:15 DIEGO ISAAC NIGRI
10:30 ELENA DE ALMEIDA ROCHA
10:45 ELI AUGUSTO CUTI DORNELES
11:00 ELIANA ENDRES VIERO
11:15 ELISA RUMI BOSNER
11:30 ERIC DE MORAES
11:45 FERNANDA GENERALI
14:00 FERNANDO GABRIEL GHIGGI
14:15 FLAVIO MARTINS RODRIGUES JUNIOR
14:30 FREDERICO MALARD DE ARAUJO
14:45 GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA
15:00 GABRIEL MUNHOZ CAPELANI
15:15 GABRIELA DUARTE GONCALVES
15:30 GLADIUS ALEXANDRE POSTINICOFF CAGLIA
15:45 GREGORIO GIACOMO ERRICO
16:00 GUILHERME ALVES CORTES DA FONSECA
16:15 GUILHERME FAGUNDES NUNES
16:30 GUILHERME GAVA VERZONIDIA 16 DE JANEIRO DE 201910:00 GUSTAVO CARLOS COUTO KNOPP
10:15 GUSTAVO SATT CORREA
10:30 HELENA LUCIA ROMERO DOS SANTOS
10:45 HELENA ZANI MORGADO
11:00 HELOISA BEVILAQUA DA SILVEIRA
11:15 IESUS RODRIGUES CABRAL
11:30 ISAAC NEWTON LUCENA FERNANDES DE QUEIROZ
11:45 JAIME LEONIDAS MIRANDA ALVES
14:00 JENNIFER BORCHARTT COELHO
14:15 JESSICA FIDELIS RIBEIRO DE CASTRO
14:30 JESSIKA DE LIMA FREIRE
14:45 JOAO GABRIEL CEMIN MARQUES
15:00 JOAO OTAVIO SANTIAGO MARTELLETO
15:15 JOAO PEDRO GOMES DADDA
15:30 JOAO VITOR SILVA SCHMITZ
15:45 JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS
16:00 JOSE MARIA ARCANJO ALVES FILHO
16:15 JOSE SANTOS FERNANDES
16:30 JULIA BARCELLOS ELTZ DE SOUSA
16:45 JULIA LAFAYETTE PEREIRADIA 17 DE JANEIRO DE 201910:00 JULIANA MAIA ANTONIASSI
10:15 KEDI LETICIA BAGETTI
10:30 LARISSA AVENA DALL AGNOL
10:45 LETICIA ALMEIDA DE LA RUE
11:00 LETICIA PAROBE GIBBON
11:15 LETICIA SCHARDONG GOBBI ALBUQUERQUE
11:30 LETICIA SILVEIRA SEERIG
11:45 LIS BRILHANTE DE ALMEIDA
14:00 LOUISY PEREIRA RODRIGUES
14:15 LOURENCO BORTOLINI
14:30 LUCAS ANDRADE MAGDALENA
14:45 LUCAS MARTINS RIGHI
15:00 LUCIANA DE FARIAS FERNANDEZ
15:15 LUIZ LOOF JUNIOR
15:30 LUIZ RICARDO VASCONCELLOS DO AMARAL
15:45 LUIZA ALVES DE SOUSA DA SILVA
16:00 LUIZA DA SILVA GARCIA
16:15 MAISA ALVES GOMES SAMPAIO
16:30 MARCO AURELIO VOGEL GOMES DE MELLODIA 22 DE JANEIRO DE 201910:00 MARCO BERNARDINI MOULATLET
10:15 MARIA FERNANDA VIDAL ARELLANO
10:30 MARIANA BIDERMAN SOARES DE AZEVEDO
10:45 MARIANA FENALTI SALLA
11:00 MARIANA GURGEL MEDEIROS
11:15 MARIANA SILVA PAIXAO
11:30 MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL
11:45 MARILIA OLIVEIRA MARTINS
14:00 MARINA LEAO MURTA DOS REIS
14:15 MATHEUS ARTHUR WASKOW
14:30 MAYARA ROSSALES MACHADO
14:45 MIRELLA LEAL CABRAL MACIEL
15:00 MURIEL PEREIRA ROSA
15:15 NATALIA CIPRESSO
15:30 NATALIA MATTOS WILD SARASOL
15:45 PAULA GUERRERO MOYSES
16:00 PAULA PEDROSO MENDONCA
16:15 PAULO HENRIQUE REZENDE CHAGAS
